中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4400 | 4280 | 4240 | 4300 | 4280 | 4330 | 4220 | - | 4210 | 4460 | 4480 | 4240 |
涨跌 | ↑70 | ↑50 | ↑40 | - | ↑50 | - | ↑20 | - | ↑40 | ↑20 | - | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3950 | 3950 | 3920 | 3990 | 3920 | 4140 | 4020 | 4030 | 3930 | 3900 | 3920 | 3940 |
涨跌 | ↑70 | ↑50 | ↑40 | - | ↑50 | - | ↑20 | - | ↑40 | ↑20 | - | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4040 | 4060 | 4040 | 4150 | 4050 | 4340 | 4070 | 4220 | 4100 | 4050 | 4200 | 4180 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | - | ↑30 | - | ↑20 | - | ↑40 | ↑20 | - | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4270 | 4340 | 4170 | 4070 | 4150 | 4550 | 4310 | 4380 | 4260 | 4230 | 4470 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 | ↑30 | - | ↑20 | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3870 | 3980 | 3870 | 4070 | 3970 | 3920 | 3940 | 4120 | 3890 | 3940 | 4200 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 | ↑30 | - | ↑20 | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4090 | 4070 | 4070 | 4090 | 4170 | 4090 | 4140 | 4370 | 4050 | 4140 | 4400 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 | ↑30 | - | ↑20 | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月13日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4302元/吨,较上个交易日上调18元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3973元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4138元/吨,较上个交易日上调13元/吨。