涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5900 | 5690 | 4720 | 4570 | 4570 | 5460 | 4820 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5420 | 5340 | 5360 | 4890 | - | 5210 | 4580 |
涨跌 | - | - | ↓30 | ↓10 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6890 | 5070 | 5540 | 5440 | 5120 | 6340 | 6920 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4840 | 4730 | 4770 | 6100 | 5190 | 5790 | 5990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4640 | 4910 | 5000 | 5620 | 4770 | 5440 | 5460 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5240 | 5170 | 5340 | 5400 | 5740 | 5990 | 5390 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
11月14日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5224元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5126元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5685元/吨,较上个交易日价格相同