中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4430 | 4310 | 4260 | 4300 | 4310 | 4360 | 4250 | - | 4240 | 4500 | 4540 | 4270 |
涨跌 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | - | ↑40 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3980 | 3980 | 3940 | 4030 | 3950 | 4170 | 4050 | 4080 | 3960 | 3940 | 3980 | 3970 |
涨跌 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4090 | 4100 | 4070 | 4210 | 4080 | 4370 | 4100 | 4270 | 4130 | 4090 | 4260 | 4210 |
涨跌 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4300 | 4380 | 4170 | 4090 | 4170 | 4650 | 4400 | 4420 | 4280 | 4280 | 4490 | |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | ↑70 | ↑70 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3900 | 4020 | 3870 | 4090 | 3990 | 4020 | 4030 | 4160 | 3910 | 3990 | 4220 | |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | ↑70 | ↑70 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4120 | 4110 | 4070 | 4110 | 4190 | 4190 | 4290 | 4410 | 4090 | 4190 | 4420 | |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | ↑70 | ↑50 | ↑30 | ↑60 | ↑30 | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月15日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4336元/吨,较上个交易日上调36元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4010元/吨,较上个交易日上调39元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4181元/吨,较上个交易日上调39元/吨。