中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4430 | 4340 | 4290 | 4240 | 4340 | 4410 | 4290 | - | 4290 | 4540 | 4560 | 4290 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4000 | 4010 | 3970 | 4020 | 3980 | 4220 | 4090 | 4130 | 4010 | 3980 | 4000 | 3990 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4140 | 4140 | 4130 | 4200 | 4150 | 4420 | 4140 | 4320 | 4170 | 4140 | 4290 | 4230 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↓10 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4320 | 4400 | 4220 | 4160 | 4230 | 4740 | 4500 | 4480 | 4300 | 4290 | 4460 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↑30 | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3920 | 4040 | 3920 | 4160 | 4050 | 4110 | 4130 | 4220 | 3930 | 4000 | 4190 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↑30 | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4140 | 4130 | 4120 | 4180 | 4250 | 4280 | 4360 | 4470 | 4110 | 4200 | 4390 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↑30 | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月27日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4369元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4047元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4222元/吨,较上个交易日上调6元/吨。