中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4460 | 4390 | 4360 | 4280 | 4400 | 4460 | 4370 | - | 4400 | 4590 | 4600 | 4330 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4040 | 4060 | 4040 | 4060 | 4040 | 4270 | 4170 | 4220 | 4120 | 4030 | 4040 | 4030 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4240 | 4240 | 4230 | 4260 | 4250 | 4470 | 4290 | 4410 | 4300 | 4210 | 4330 | 4270 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4360 | 4470 | 4280 | 4230 | 4300 | 4800 | 4550 | 4500 | 4360 | 4330 | 4440 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↓10 | - | - | - | ↑40 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3960 | 4110 | 3980 | 4230 | 4120 | 4170 | 4180 | 4240 | 3990 | 4040 | 4170 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↓10 | - | - | - | ↑40 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4170 | 4200 | 4180 | 4250 | 4320 | 4330 | 4410 | 4490 | 4160 | 4240 | 4370 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↑40 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
12月11日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4421元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4100元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4288元/吨,较上个交易日上调2元/吨。