无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4280 | 4290 | 4180 | 4370 | 4140 | 4260 | 4370 | 4310 | 4360 | 4250 | 4160 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓60 | ↓60 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓30 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4310 | 4700 | 4200 | 4060 | 4150 | 4290 | 4420 | 4350 | 4440 | 4440 | 4260 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓60 | ↓60 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓30 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
219*6 无缝管 | 4240 | 4320 | 4420 | 4200 | 4120 | 4310 | 4350 | 4340 | 4260 | 4360 | |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | - | - | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓50 | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | |
108*4.5 无缝管 | 4320 | 4320 | 4210 | 4220 | 4270 | 4440 | 4420 | 4420 | 4340 | 4440 | |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | - | - | ↓50 | ↓60 | ↓50 | ↓50 | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 |
9月9日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4280元/吨,较上个交易日下调35元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4334元/吨,较上个交易日下调36元/吨。