冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4100 | 4090 | 4070 | 4000 | 4100 | 4100 | 4160 | 4120 | 4000 | 4140 | 4130 |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3720 | 3800 | 3890 | 4030 | 3870 | 3850 | 3920 | 3830 | 3880 | 3860 | 3900 |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4080 | 4000 | 3940 | 3950 | 4340 | 4210 | 4250 | 4260 | 4320 | 4010 | 4220 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4080 | 3760 | 3900 | 4050 | 4090 | 4160 | 3960 | 3960 | 4090 | 3870 | 4050 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月28日
全国22个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4118元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3933元/吨,较上个交易日下调8元/吨。