| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2970 | 3070 | -- | 2950 | 2950 | 2980 | 3010 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | ↓50 | ↓20 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | -- | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3100 | 3190 | -- | 3070 | 3070 | 3080 | 3110 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | ↓50 | ↓20 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | -- | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
07月01日
全国6个主要市场Q235平均价格2988元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国6个主要市场20MnSi平均价格3103元/吨,较上个交易日下调12元/吨。