| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2930 | 3060 | 3050 | 2940 | 2940 | 2930 | 2940 |
| 涨跌 | -- | ↑10 | ↑20 | -- | -- | -- | ↑10 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3060 | 3180 | 3170 | 3060 | 3060 | 3030 | 3040 |
| 涨跌 | -- | ↑10 | ↑20 | -- | -- | -- | ↑10 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
08月14日
全国7个主要市场Q235平均价格2970元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3086元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。