| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 3140 | 3340 | 3350 | 3150 | 3360 | 3620 | 3270 | 3270 | 3410 | 3330 | 3220 | 3090 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↓10 |
| 产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 萍钢 | 广钢 | 宝武鄂钢 | 武钢汉钢 | 安钢 | 敬业 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 3110 | 3310 | 3320 | -- | 3360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | -- | 萍钢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 高线 8mm HPB300 | 3380 | 3410 | 3360 | 3340 | 3550 | 3570 | 3400 | 3540 | 3450 | 3510 | 3520 | 3380 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↑10 | -- | -- |
| 产地 | 宝钢 | 永钢 | 中新钢铁 | 石横特钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 萍钢 | 韶钢 | 湘钢 | 宝武鄂钢 | 河南闽源 | 敬业 |
| 盘螺 8mm HRB400 | 3350 | 3410 | 3480 | -- | 3550 | -- | 3280 | -- | 3320 | 3380 | -- | -- |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↑10 | -- | -- |
| 产地 | 沙钢 | 永钢 | 沙钢 | -- | 萍钢 | -- | 亚新 | -- | 中新钢铁 | 中新钢铁 | -- | -- |
| 螺纹钢 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 3140 | 3210 | 3210 | 3180 | 3210 | 3160 | 3260 | 3230 | 3210 | 3230 | 3180 | 2990 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 建龙 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 高线 8mm HPB300 | 3210 | 3430 | 3430 | 3470 | 3390 | 3340 | 3510 | 3430 | 3410 | 3530 | 3320 | 3120 |
| 涨跌 | -- | -- | ↓10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 九江 | 河钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 鑫达 | 重钢 | 威钢 | 呈钢 | 玉昆 | 首钢长治 | 酒钢 | 八钢 |
| 盘螺 8mm HRB400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11月11日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3240元/吨,较上个交易日价格相同
全国4个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3275元/吨,较上个交易日价格相同
全国24个主要市场高线 8mm HPB300平均价格3417元/吨,较上个交易日价格相同
全国7个主要市场盘螺 8mm HRB400平均价格3396元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。