中钢网,国内网上钢材现货市场 成都分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 成都分站 >> 钢厂资讯

2月17日瑞兴/瑞隆槽钢下调40-50元/吨

来源: 编辑: 2020年2月17日 10:03:02 打印
钢厂
种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间
瑞兴/瑞隆
槽钢 Q235 5# 3460 下调50 过磅含税价  2020-02-17
槽钢 Q235 6.3# 3430 下调50 过磅含税价  2020-02-17
槽钢 Q235 8# 3400 下调50 过磅含税价  2020-02-17
槽钢 Q235 12.5# 3400 下调50 过磅含税价  2020-02-17
槽钢 Q235 10# 3400 下调50 过磅含税价  2020-02-17
槽钢 Q235 12# 3400 下调50 过磅含税价  2020-02-17
槽钢 Q235 14A# 3400 下调50 过磅含税价  2020-02-17
槽钢 Q235 16-20# 3410 下调40 过磅含税价  2020-02-17
槽钢 Q235 22-25# 3510 下调40 过磅含税价  2020-02-17
槽钢 Q235 28# 3510 下调40 过磅含税价  2020-02-17

上一篇:没有了

下一篇:没有了

广告

热点新闻