dth="61">
            
↓30
            
        
        
            | 热卷 | 5.5mm | 天津 | 4800 | 4770 | ↓30 | 
        
            | 普碳中板 | 16-20 | 天津 | 4830 | 4800 | ↓30 | 
        
            | 低合金中板 | 16-20 | 天津 | 5030 | 5000 | ↓30 | 
        
            | 窄带 | 145mm | 唐山、天津 | 4690 | 4660 | ↓30 | 
        
            | 窄带 | 355mm | 唐山、天津 | 4680 | 4650 | ↓30 | 
        
            | 中宽带 | 520mm | 唐山、天津 | 4700 | 4670 | ↓30 | 
        
            | 铁矿石 | 66%酸粉干基 | 河北 | 1450 | 1430 | ↓20 | 
        
            | 热卷 | 5.5mm | 上海 | 4800 | 4780 | ↓20 | 
        
            | 螺纹钢 | 25 mm | 北京 | 4980 | 4970 | ↓10 | 
        
            | 焦炭 | 二级冶金焦 | 山西 | 1820 | 1820 | → | 
        
            | 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 3730 | 3730 | → | 
        
            | 高线 | 6.5 mm | 北京 | 4860 | 4860 | → | 
        
            | 焊管 | 4寸(3.75) | 唐山 | 4830 | 
                    
                 
                 |