ont style="font-family: 宋体; font-size: 14px">3月末
            
            
价格 升幅 | 指数 升幅 | 升幅% | 
            | 价格 | 指数 | 价格 | 指数 | 本月 | 上月 | 
        
            | 高线6.5mm | 4876 | 139.79 | 4697 | 134.66 | 179 | 5.13  | 3.81  | -4.38 | 
        
            | 螺纹钢16mm | 4918 | 140.19 | 4705 | 134.12 | 213 | 6.07  | 4.52  | -4.39 | 
        
            | 角钢5# | 4825 | 135.99 | 4756 | 134.05 | 69 | 1.94  | 1.45  | -1.41 | 
        
            | 中厚板20mm | 5034 | 141.05 | 4884 | 136.85 | 150 | 4.20  | 3.07  | -3.34 | 
        
            | 热轧卷板3.0mm | 5041 | 131.34 | 4865 | 126.76 | 176 | 4.58  | 3.61  | -4.01 | 
        
            | 冷轧薄板1.0mm | 5665 | 120.33 | 5634 | 119.67 | 31 
                    
                 
                 |