重庆讯:4日重庆市场建材部分上涨,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 4180 | 30 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4070 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4170 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 4140 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4140 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4100 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4260 | 30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4240 | 30 |
市场变化如下:
1、因大厂线盘紧缺,本地钢厂持续上调线盘出厂价格,成本持续抬高;
2、今日期货震荡,商家心态谨慎,螺纹报价基本维持昨日水平,线盘继续拉涨;
3、本周社会库存继续下降,螺纹下降2.5万吨,线盘下降4.8万吨;
预计下周重庆地区建筑钢材价格或小幅上涨。