HT: 0cm; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt" width="8%">
沈阳
30万辆 | 50亿元 | 2012年 | 40万辆 | 
| 一汽大众 | 整车基地 | 成都 | 40万辆 | 7亿欧元 | 2012年 | 100万辆 | 
| 广汽菲亚特 | 乘用车生产基地 | 长沙 | 25万辆 | 50亿元 | 2011年 | 25万辆 | 
| 吉利 | 兰州基地二期 | 兰州 | 12万辆 | 20亿元 | 2011年 | 200万辆 | 
| 奇瑞 | 整车生产基地 | 大连 | 20万辆 | 47亿元 | 2011年底 |   | 
|   | 乘用车五厂、发动机/变速箱三厂 | 芜湖 | 128万辆 | 超100亿 | 2012年 |   | 
|   | 微车生产基地 | 开封 | 28万辆 | 近100亿 | 
                    
                 
                 |