ING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 8.14%; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt" width="8%">
25万辆
50亿元 | 2011年 | 25万辆 | 
| 吉利 | 兰州基地二期 | 兰州 | 12万辆 | 20亿元 | 2011年 | 200万辆 | 
| 奇瑞 | 整车生产基地 | 大连 | 20万辆 | 47亿元 | 2011年底 |   | 
|   | 乘用车五厂、发动机/变速箱三厂 | 芜湖 | 128万辆 | 超100亿 | 2012年 |   | 
|   | 微车生产基地 | 开封 | 28万辆 | 近100亿 | 2011年2月底 |   | 
|   | 内蒙古生产基地 | 鄂尔多斯 | -- | 200亿 | -- | -- | 
| 长城 | 天津整车项目 | 天津 | 50万辆 | 84.7亿元 | 2010年 | 85万辆 | 
| 比亚迪 | 长沙工厂 | 长沙 | 30万辆 | 30亿元 | 2010年 | 80万辆 | 
|   | 西安二厂 | 西安 | 40万辆 | 50亿元 | 2011年上半年 | 100万辆 | 
| 
                    
                 
                 |