="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">
成都
40万辆 | 7亿欧元 | 2012年 | 100万辆 | 
| 广汽菲亚特 | 乘用车生产基地 | 长沙 | 25万辆 | 50亿元 | 2011年 | 25万辆 | 
| 吉利 | 兰州基地二期 | 兰州 | 12万辆 | 20亿元 | 2011年 | 200万辆 | 
| 奇瑞 | 整车生产基地 | 大连 | 20万辆 | 47亿元 | 2011年底 |   | 
|   | 乘用车五厂、发动机/变速箱三厂 | 芜湖 | 128万辆 | 超100亿 | 2012年 |   | 
|   | 微车生产基地 | 开封 | 28万辆 | 近100亿 | 2011年2月底 |   | 
|   | 内蒙古生产基地 | 鄂尔多斯 | -- | 200亿 | -- | -- | 
| 长城 | 天津整车项目 | 天津 | 50万辆 | 84.7亿元 | 2010年 |                             
                
                
                    
                 
                 |